Show Results for
N S Ch Ciachi du Valle de Joli Jaunter

Norsk champion
Svensk champion
5.mestvinnende hannhund 2004 / No 5 Mostvinning male in Norway 2004
3.mestvinnende hannhund 2005 / No 3 Mostwinning male in Norway 2005
4.mestvinnende hannhund 2006 / No 4 Mostwinning male in Norway 2006
Best male at the Sweedish specialty show 2007, judge Alain Pecoult
1xCACIB i Norge, 2xCACIB i Sverige
2008
| Dato | Sted/place | Dommer/Judge | Resultat | Poeng |
| 23.02.2008 | NKK Bø | Ann Ingram | CHK: 1 kval, 4 konk, CK | 15 |
| 03.02.2008 | Ekeberg | Culm Hastings | CHK: 1 kval, 1 konk, CK, 2BHK | 17 |
2007
| Dato | Sted/place | Dommer/Judge | Resultat | Poeng |
| 25.11.2007 | NKK Hamar | Vincent O'Brian | CHK: 1 kval | |
| 10.11.2007 | Kongsberg | Yvonne Cannon | CHK: 1 kval, 2 konk, CK, 2BHK Masculine dog. Well angulated front and back. Good depth of chest. Moves well coming and going. Well presented. |
22 |
| 07.10.2007 | NKK Kongsvinger | Alain Pecoult, Frankrike | CHK: 1 kval, 3 konk, CK, 3BHK | 38 |
| 11.08.2007 | Vejen Int Danmark | Elina Tan-Hietalahti, Finland | Åpen kl 1 pr, nr 3 i klassen, CK, 4BHK | DK |
| 05.08.2007 | Norje Boke SBHK, Sverige | Eva Borg, Sverige | 4CHK, CK | S |
| 04.08.2007 | Norje Boke PYS spesialen, Sverige | Alain Pecoult, Frankrike | 1CHK, CK, 1BHK, BIM
Good sized rustique looking dog. Excellent proportions & construction. Could be in better coat condition. Excellent texture of coat & collar. Nice head a little bit on the heavy side. Excellent eyes, pigmentation & ear set. Toes out a little. Fine movement. Excellent temperament. |
S |
| 14.07.2007 | Rottw. Skien | Colette Muldoon, Ir (rasen + gruppa) | CHK: 1 kval, 1 konk, CK, 1BHK, BIR, 2BIG | 16 |
| Totalt poengsum til mestvinnerlista | 76 |
2006
| Dato | Sted/place | Dommer/Judge | Resultat | Poeng |
| 18.11.2006 | NKK Hamar | Jochen Eberhardt | 3CHK | |
| 11.11.2006 | Kongsberg | Anna Brankovich | 1CHK, CK, 2BHK | 21 |
| 28.10.2006 | Letohallen | Hans Miller | 2CHK, CK, 2BHK | 25 |
| 07.10.2006 | NKK Kongsvinger | Frank Kristiansen, Norge | 3CHK | |
| 26.08.2006 | KSS, Bærum | J. Vasco Pocas, Portugal | 1CHK, CK, 2BHK | 18 |
| 26.08.2006 | Pincherklubb, Bærum | J. Carrero Nevada | 1CHK, CK, 1BHK, BIR, 2BIG | 19 |
| 12.08.2006 | NKK Oslo, Norwegian Winner Show |
John Jakobsen, Norge | 2CHK, CK, 2BHK, ResCACIB (28 entries!) |
39 |
| 05.08.2006 | PYS Norje Boke | Girard Cassaghi, Frankrike | 2CHK, CK, 3BHK (49 entries!) | i Sverige |
| 04.06.2006 | NPHK | Toni Jackson, England | 4CHK | |
| 18.03.2006 | Letohallen | Birgitte Gothen, Danmark | 1CHK, CK, 1BHK, BIR | 19 |
| Totalt poeng (kun de 6 beste teller) | 141 | |||
| Mestvinnende hannhund nr 4 | ||||
2005
| Dato | Sted/place | Dommer/Judge | Resultat | Poeng |
| 02.10.2005 | Int Fredrikstad | Wenche Eikeseth, Norge | 2CHK, CK, 3BHK | 27 |
| 14.08.2005 | Int Oslo | Berit Foss, Norge | 1CHK, CK, 1BHK, CACIB, BIM | 22 |
| 06.08.2005 | Int Askersund | Alice Christensen, Denmark | 1CHK, 1CHKK, CK, 1BHK, CACIB, BIR | Sverige |
| 30.07.2005 | Int Ransäter | Eva Eriksson, Sverige | 1ökl, 1ökk, CK, Cert/CAC, 1BHK, CACIB, BIM, S Uch = Sweedish Champion! |
Sverige |
| 03.07.2005 | Moss | Leif R Hjorth, Norge | 1CHK, CK, 2BHK | 15 |
| 12.06.2005 | Int Drammen | Marit Sunde. Norge | 1CHK, CK, 1BHK, BIM | 21 |
| 06.03.2005 | Hellerud | Willemina van Deijl, Nederland | 1CHK, CK, 2BHK | 18 |
| 27.02.2005 | Int Bø | Marija Kavcic | 1AK, 1VK, CERT, 2BHK, ResCACIB, N Uch = Norwegian Champion |
17 |
| 16.01.2005 | Sandefjord | Helge Lie, Norge | 1AUK, 1AUKK, HP, 1VK, CERT, 2BHK | 18 |
| Totalt poeng (kun de 6 beste teller) | 123 | |||
| Mestvinnende hannhund nr 3 | ||||
2004
| Dato | Sted/place | Dommer/Judge | Resultat | Poeng |
| 20.11.2004 | Int Hamar | Louis Pinto Texeira, Portugal | 1AUK, 3AUKK | 0 |
| 14.11.2004 | Kongsberg | Rodi Hübenthal, Norge | 1AUK, 2AUKK, HP, 2VK, CK, 4BHK | 21 |
| 31.10.2004 | Letohallen | Joâo V. Lisboa, Portugal | 1AUK, 1AUKK, HP, 1VK, Cert, 1BHK, BIM | 24 |
| 02.10.2004 | Int Fredrikstad | Peter Montfort, Ned. | 1AUK, 1AUKK, HP, 2VK, CK, 6BHK | 12 |
| 26.09.2004 | Oslo | Rigmor Ulstad | 1AUK, 1AUKK, HP, 1VK | 0 |
| 22.08.2004 | Hauger | Joao Vasco Pocas, Portugal. | 1AUK, 1AUKK, HP, 1VK, Cert, 1BHK, BIR | 18 |
| 15.08.2004 | Int Oslo | Liz-Beth Liljequist, Sverige | 2AUK | 0 |
| 24.07.2004 | Moss | Alice Christensen, Denmark | 1AUK, 2AUKK, HP, 2VK, CK,
2BHK
|
16 |
| 12.06.2004 | Int Drammen | L. de Ridder-Onghena, Belgia | 2AUK | 0 |
| 30.05.2004 | Morokulien py spesial | Alain Pecoult, Frankrike | 1AUK, 1AUKK, HP, 3VK, CK, 5BHK | 38 |
| 08.05.2004 | Int Kristiansand | Lynne Lee, Australia | 1AUK, 1AUKK, HP, 3VK | 0 |
| 21.02.2004 | Int Bø | Gunnar Jensen, Norge | 1JK, 2JKK, HP, 2VK | 0 |
| 18.01.2004 | Sandefjord | Angel Garach Domech, Spania | 1JK, 1JKK, HP, 1VK, Cert, 1BHK, BIM | 17 |
| Totalt poeng (kun de 6 beste teller) | 134 | |||
| Plassering på mestvinnende listen (Most winning male pyrenean in Norway) No 5 | ||||
2003
| Dato | Sted/place | Dommer/Judge | Resultat | Poeng |
| 23.11.2003 | Int Hamar | Gunnel Holm. Fin | 1JK, 2JKK, HP, 2VK | 0 |
Valpeshow
BIR valp (av 12 møtte) på den svenske spesialen i Norje Boke for dommer Marcel Procereur fra Frankrike.
BIR og nr 3 Best in Show (av over 70 rasevinnere) på dalmatinerklubbens valpeshow i Lillestrøm.